公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 357 306 663 34.76 29.39 32.06
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 538 461 999 28.71 23.52 26.06
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 461 408 869 26.37 24.61 25.51
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 576 463 1039 28.46 23.09 25.79
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 527 453 980 29.57 27.59 28.62
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 403 361 764 34.53 29.91 32.18
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 339 307 646 31.56 28.85 30.22
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 382 342 724 30.13 27.25 28.7
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 265 238 503 37.48 31.78 34.55
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 455 440 895 35.49 31.84 33.6
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 685 628 1313 39.8 35.52 37.63
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 497 460 957 38.5 33.38 35.86
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 822 762 1584 37.21 35.74 36.49
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 357 340 697 33.97 33.73 33.85
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 230 236 466 33.58 31.26 32.36
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 400 355 755 33.5 29.63 31.56
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 616 564 1180 29.79 28.6 29.21
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 533 511 1044 28.63 27.79 28.21
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 327 300 627 34.31 31.65 32.98
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 8770 7935 16705 32.5 29.43 30.97

戻る