公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 372 323 695 36.22 31.03 33.61
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 567 493 1060 30.26 25.15 27.65
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 509 440 949 29.12 26.54 27.86
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 612 500 1112 30.24 24.94 27.6
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 557 485 1042 31.26 29.54 30.43
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 434 389 823 37.19 32.23 34.67
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 360 325 685 33.52 30.55 32.04
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 407 364 771 32.1 29.0 30.56
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 280 255 535 39.6 34.05 36.74
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 478 466 944 37.29 33.72 35.44
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 732 667 1399 42.53 37.73 40.1
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 532 499 1031 41.21 36.21 38.63
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 873 812 1685 39.52 38.09 38.82
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 376 361 737 35.78 35.81 35.79
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 238 256 494 34.74 33.91 34.31
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 428 376 804 35.85 31.39 33.61
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 650 593 1243 31.43 30.07 30.77
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 574 556 1130 30.83 30.23 30.53
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 337 309 646 35.36 32.59 33.98
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 9316 8469 17785 34.52 31.41 32.97

戻る