公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 386 330 716 37.59 31.7 34.62
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 595 515 1110 31.75 26.28 28.95
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 532 468 1000 30.43 28.23 29.36
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 647 520 1167 31.97 25.94 28.97
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 592 509 1101 33.22 31.0 32.16
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 456 412 868 39.07 34.13 36.56
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 379 340 719 35.29 31.95 33.63
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 424 378 802 33.44 30.12 31.79
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 287 267 554 40.59 35.65 38.05
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 499 492 991 38.92 35.6 37.2
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 768 725 1493 44.63 41.01 42.79
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 547 516 1063 42.37 37.45 39.83
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 906 838 1744 41.01 39.31 40.18
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 388 372 760 36.92 36.9 36.91
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 245 266 511 35.77 35.23 35.49
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 451 392 843 37.77 32.72 35.24
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 682 623 1305 32.98 31.59 32.3
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 606 586 1192 32.55 31.87 32.21
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 346 320 666 36.31 33.76 35.03
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 9736 8869 18605 36.08 32.9 34.49

戻る