公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[20:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 392 335 727 38.17 32.18 35.15
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 605 519 1124 32.28 26.48 29.32
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 547 484 1031 31.29 29.19 30.27
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 660 537 1197 32.61 26.78 29.71
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 602 517 1119 33.78 31.49 32.68
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 465 420 885 39.85 34.8 37.28
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 392 348 740 36.5 32.71 34.61
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 433 386 819 34.15 30.76 32.46
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 294 275 569 41.58 36.72 39.08
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 518 501 1019 40.41 36.25 38.25
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 781 744 1525 45.38 42.08 43.71
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 562 533 1095 43.53 38.68 41.03
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 925 850 1775 41.87 39.87 40.89
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 396 376 772 37.68 37.3 37.49
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 249 272 521 36.35 36.03 36.18
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 465 403 868 38.94 33.64 36.29
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 703 639 1342 33.99 32.4 33.22
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 620 604 1224 33.3 32.84 33.07
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 353 323 676 37.04 34.07 35.56
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 9962 9066 19028 36.91 33.63 35.27

戻る