公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[09:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 41 30 71 3.99 2.88 3.43
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 73 52 125 3.9 2.65 3.26
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 65 34 99 3.72 2.05 2.91
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 71 49 120 3.51 2.44 2.98
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 83 32 115 4.66 1.95 3.36
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 53 35 88 4.54 2.9 3.71
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 39 33 72 3.63 3.1 3.37
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 54 27 81 4.26 2.15 3.21
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 43 31 74 6.08 4.14 5.08
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 62 43 105 4.84 3.11 3.94
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 97 49 146 5.64 2.77 4.18
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 82 51 133 6.35 3.7 4.98
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 138 90 228 6.25 4.22 5.25
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 47 28 75 4.47 2.78 3.64
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 29 19 48 4.23 2.52 3.33
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 49 18 67 4.1 1.5 2.8
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 100 57 157 4.84 2.89 3.89
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 70 41 111 3.76 2.23 3.0
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 51 38 89 5.35 4.01 4.68
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 1247 757 2004 4.62 2.81 3.71

戻る