公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 95 75 170 9.25 7.2 8.22
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 162 117 279 8.64 5.97 7.28
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 123 96 219 7.04 5.79 6.43
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 144 103 247 7.11 5.14 6.13
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 172 89 261 9.65 5.42 7.62
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 121 90 211 10.37 7.46 8.89
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 101 90 191 9.4 8.46 8.93
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 106 68 174 8.36 5.42 6.9
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 94 66 160 13.3 8.81 10.99
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 137 112 249 10.69 8.1 9.35
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 180 130 310 10.46 7.35 8.89
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 149 120 269 11.54 8.71 10.08
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 256 197 453 11.59 9.24 10.44
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 96 61 157 9.13 6.05 7.63
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 82 63 145 11.97 8.34 10.07
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 121 68 189 10.13 5.68 7.9
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 203 123 326 9.82 6.24 8.07
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 152 121 273 8.16 6.58 7.38
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 92 76 168 9.65 8.02 8.84
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 2586 1865 4451 9.58 6.92 8.25

戻る