公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 170 139 309 16.55 13.35 14.94
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 243 184 427 12.97 9.39 11.14
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 209 169 378 11.96 10.19 11.1
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 243 173 416 12.01 8.63 10.33
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 263 175 438 14.76 10.66 12.79
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 209 174 383 17.91 14.42 16.13
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 154 151 305 14.34 14.19 14.27
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 161 115 276 12.7 9.16 10.94
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 139 111 250 19.66 14.82 17.17
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 192 186 378 14.98 13.46 14.19
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 286 209 495 16.62 11.82 14.19
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 214 180 394 16.58 13.06 14.76
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 391 324 715 17.7 15.2 16.47
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 159 123 282 15.13 12.2 13.7
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 114 108 222 16.64 14.3 15.42
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 183 128 311 15.33 10.68 13.0
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 297 231 528 14.36 11.71 13.07
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 243 207 450 13.05 11.26 12.16
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 166 143 309 17.42 15.08 16.25
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 4036 3230 7266 14.96 11.98 13.47

戻る