公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[12:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 214 185 399 20.84 17.77 19.29
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 312 253 565 16.65 12.91 14.74
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 283 234 517 16.19 14.11 15.18
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 316 227 543 15.61 11.32 13.48
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 332 252 584 18.63 15.35 17.06
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 266 222 488 22.79 18.39 20.56
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 194 195 389 18.06 18.33 18.19
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 211 166 377 16.64 13.23 14.94
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 175 143 318 24.75 19.09 21.84
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 262 240 502 20.44 17.37 18.84
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 390 324 714 22.66 18.33 20.46
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 286 256 542 22.15 18.58 20.31
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 509 453 962 23.04 21.25 22.16
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 209 167 376 19.89 16.57 18.26
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 146 148 294 21.31 19.6 20.42
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 239 178 417 20.02 14.86 17.43
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 368 308 676 17.79 15.62 16.73
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 310 279 589 16.65 15.17 15.91
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 211 187 398 22.14 19.73 20.94
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 5233 4417 9650 19.39 16.38 17.89

戻る