公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 249 217 466 24.25 20.85 22.53
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 364 301 665 19.42 15.36 17.34
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 327 277 604 18.71 16.71 17.73
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 381 279 660 18.82 13.92 16.38
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 382 297 679 21.44 18.09 19.83
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 292 252 544 25.02 20.88 22.91
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 227 229 456 21.14 21.52 21.33
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 245 200 445 19.32 15.94 17.64
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 191 170 361 27.02 22.7 24.79
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 309 289 598 24.1 20.91 22.45
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 460 382 842 26.73 21.61 24.13
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 330 296 626 25.56 21.48 23.45
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 590 532 1122 26.71 24.95 25.85
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 246 208 454 23.41 20.63 22.05
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 164 171 335 23.94 22.65 23.26
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 280 216 496 23.45 18.03 20.74
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 421 362 783 20.36 18.36 19.38
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 359 337 696 19.28 18.33 18.81
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 244 216 460 25.6 22.78 24.2
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 6061 5231 11292 22.46 19.4 20.93

戻る