公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 283 244 527 27.56 23.44 25.48
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 414 357 771 22.09 18.21 20.11
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 369 316 685 21.11 19.06 20.11
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 438 327 765 21.64 16.31 18.99
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 427 345 772 23.96 21.01 22.55
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 317 293 610 27.16 24.28 25.7
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 261 249 510 24.3 23.4 23.85
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 287 250 537 22.63 19.92 21.28
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 211 193 404 29.84 25.77 27.75
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 356 332 688 27.77 24.02 25.83
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 528 450 978 30.68 25.45 28.03
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 385 347 732 29.82 25.18 27.43
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 666 612 1278 30.15 28.71 29.44
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 279 245 524 26.55 24.31 25.45
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 181 188 369 26.42 24.9 25.63
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 308 249 557 25.8 20.78 23.29
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 484 423 907 23.4 21.45 22.45
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 407 382 789 21.86 20.77 21.32
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 267 235 502 28.02 24.79 26.41
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 6868 6037 12905 25.45 22.39 23.92

戻る