公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 313 267 580 30.48 25.65 28.05
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 460 400 860 24.55 20.41 22.43
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 400 351 751 22.88 21.17 22.05
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 491 379 870 24.26 18.9 21.59
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 469 394 863 26.32 24.0 25.2
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 337 313 650 28.88 25.93 27.38
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 285 271 556 26.54 25.47 26.01
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 324 273 597 25.55 21.75 23.66
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 223 206 429 31.54 27.5 29.46
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 387 375 762 30.19 27.13 28.6
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 606 533 1139 35.21 30.15 32.65
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 424 401 825 32.84 29.1 30.91
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 720 656 1376 32.59 30.77 31.7
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 315 290 605 29.97 28.77 29.38
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 200 201 401 29.2 26.62 27.85
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 339 282 621 28.39 23.54 25.96
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 519 465 984 25.1 23.58 24.36
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 461 429 890 24.76 23.33 24.05
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 286 258 544 30.01 27.22 28.62
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 7559 6744 14303 28.01 25.01 26.51

戻る