公開期限:2026. 3.15
愛知県豊明市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東沓掛区投票所 1027 1041 2068 1027 1041 2068 335 289 624 32.62 27.76 30.17
西沓掛区投票所 1879 1961 3840 1874 1960 3834 499 428 927 26.63 21.84 24.18
中央区投票所 1751 1660 3411 1748 1658 3406 429 383 812 24.54 23.1 23.84
三崎区投票所 2027 2005 4032 2024 2005 4029 537 435 972 26.53 21.7 24.13
阿野区投票所 1786 1644 3430 1782 1642 3424 502 429 931 28.17 26.13 27.19
大脇区投票所 1167 1208 2375 1167 1207 2374 364 336 700 31.19 27.84 29.49
坂部区投票所 1075 1064 2139 1074 1064 2138 320 293 613 29.8 27.54 28.67
前後区投票所 1273 1255 2528 1268 1255 2523 357 309 666 28.15 24.62 26.4
大根区投票所 709 749 1458 707 749 1456 242 222 464 34.23 29.64 31.87
桜ヶ丘区投票所 1283 1383 2666 1282 1382 2664 418 403 821 32.61 29.16 30.82
落合区投票所 1723 1769 3492 1721 1768 3489 647 575 1222 37.59 32.52 35.02
西部区投票所 1293 1379 2672 1291 1378 2669 463 433 896 35.86 31.42 33.57
舘区投票所 2211 2133 4344 2209 2132 4341 775 716 1491 35.08 33.58 34.35
二村台北区投票所 1053 1008 2061 1051 1008 2059 329 317 646 31.3 31.45 31.37
二村台中区投票所 685 756 1441 685 755 1440 217 220 437 31.68 29.14 30.35
二村台南区投票所 1197 1200 2397 1194 1198 2392 370 326 696 30.99 27.21 29.1
中部区投票所 2068 1973 4041 2068 1972 4040 575 520 1095 27.8 26.37 27.1
豊中区投票所 1868 1840 3708 1862 1839 3701 493 470 963 26.48 25.56 26.02
桶狭間区投票所 953 949 1902 953 948 1901 307 277 584 32.21 29.22 30.72
合計 27028 26977 54005 26987 26961 53948 8179 7381 15560 30.31 27.38 28.84

戻る